| ■ 競技会データ |
![]() |
![]() |
|||
| 許可番号 | 040313 (シラバス) | |||
| 大会名称 | 第6回東京インターナショナルオープン選手権大会 | |||
| 開催会場 | 幕張メッセ・イベントホール | |||
| 開催日付 | 平成16年3月7日(日) | |||
| ■ 競技選択 |
| No | 競技コード | 昇降対象 | 競技名称 | 競技種別 | 種 目 | 備 考 |
| 1 | JAS | 有 | IDSF GRAND SLAM Standard 2004 | スタンダード | WTVFQ | フォトギャラリー |
| 2 | JAL | 有 | IDSF GRAND SLAM Latin 2004 | ラテン | SCRPJ | フォトギャラリー |
| 3 | CMS | 無 | 全日本選手権ミドルシニアスタンダード | スタンダード | W T | 表彰式写真 |
| 4 | CML | 無 | 全日本選手権ミドルシニアラテン | ラテン | C R | 表彰式写真 |
| 5 | JDS | 有 | DSCJ D級スタンダード | スタンダード | W Q | 表彰式写真 |
| 6 | JDL | 有 | DSCJ D級ラテン | ラテン | S R | 表彰式写真 |
| 7 | J2S | 有 | 全日本2級選手権スタンダード | スタンダード | W Q | 表彰式写真 |
| 8 | J2L | 有 | 全日本2級選手権ラテン | ラテン | S R | 表彰式写真 |
| 9 | J3S | 有 | 全日本3級選手権スタンダード | スタンダード | W T | 表彰式写真 |
| 10 | J3L | 有 | 全日本3級選手権ラテン | ラテン | C R | 表彰式写真 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| List of Couples | |||
| Place | No. | Name | Country |
| 1. | 23 | Domenico SOALE / Gioia CERASOLI | Italy |
| 2. | 88 | Arunas BIZOKAS / Edita DANIUTE | Lithuania |
| 3. | 108 | Paolo BOSCO / Silvia PITTON | Italy |
| 4. | 1 | Sascha KARABEY / Natascha KARABEY | Germany |
| 5. | 62 | Benedetto FERRUGGIA / Claudia KOEHLER | Germany |
| 6. | 46 | Misa CIGOJ / Anastassija NOVOZHILOVA | Slovenia |
| 7. | 34 | Serguei KONOVARTSEV / Olga KONOVARTSEV | Russia |
| 8. | 383 | Emanuel VARELI / Tania KEHLET | Denmark |
| 9. | 98 | Marco CABALLARO / Joanne CLIFTON | England |
| 10. | 29 | Ruediger HOMM / Julia BELCH | Germany |
| 11. | 77 | WATANABE KAZUAKI / WATANABE YUMI | Japan |
| 12. | 118 | Stanislaw MASSOLD / Christine DECK | Germany |
| 13. | 12 | Florian GSCHAIDER / Manuela STOECKL | Austria |
| 14. | 3 | ISHIHARA MASAYUKI / SAITO MEGUMI | Japan |
| 15. | 78 | Andrea FARACI / Erica RIDGEWAY | U.S.A. |
| 16. | 103 | Craig SHAW / Marina VOYTSEKHOVICH | England |
| 17.- 18. | 6 | Dmitry SCHUBUSKI / Yaroslavna SHUBSKAYA | Russia |
| 17.- 18. | 100 | SUGAYA KAZUKI / OZAKI IKUYO | Japan |
| 19.- 20. | 113 | WACHI TAKEO / WACHI KIRIKO | Japan |
| 19.- 20. | 123 | Yuuki Satoshi / Masuda Chiharu | Japan |
| 21. | 111 | MATSUMOTO TATSUYUKI / MATSUMOTO TERUMI | Japan |
| 22.- 23. | 51 | TOYAMA HISAYUKI / TOYAMA SATOMI | Japan |
| 22.- 23. | 105 | SAKURA FUMIHIKO / SAKURA TOMOE | Japan |
| 24. | 21 | NAOHIRO OKUBO / RYOKO OKUNO | Japan |
| 25.- 117. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| List of Couples | |||
| Place | No. | Name | Country |
| 1. | 415 | Franco FORMICA / Oksana NIKIFOROVA | Germany |
| 2. | 401 | Peter STOKKEBROE / Kristina JUEL | Denmark |
| 3. | 465 | Denis KUZNETSOV / Maria TZAPTASHVILLI | Russia |
| 4. | 472 | Evgeny IMREKOV / Elena KALUGINA | Russia |
| 5. | 426 | Mauro ROSSI / Karina RUBIO | Spain |
| 6. | 430 | Ilya SVINTSOV / Liubov BONDAREVA | Russia |
| 7. | 461 | Dmitriy MATVEEV / Alena ERCHOVA | Russia |
| 8. | 479 | Emanuele SOLDI / Elisa NASATO | Italy |
| 9. | 404 | Evgeni STEPANOV / Julia ROGOZINA | Russia |
| 10. | 444 | SEKO MASAKI / SEKO CHIAKI | Japan |
| 11. | 437 | Denis KASPER / Ksenia KASPER | Russia |
| 12. | 443 | Robin SEWELL / Nuria SANTALUCIA | Australia |
| 13. | 447 | Anatoliy GRANOVSKYI / Olga ALESHINA | Russia |
| 14. | 422 | Misa CIGOJ / Anastassija NOVOZHILOVA | Slovenia |
| 15. | 451 | Sven NINNEMAN / Fabienne LIECHTI | Switzerland |
| 16. | 477 | SUGANO YUKINORI / TOKIWA NAOKO | Japan |
| 17. | 434 | MITSUMORI YASUHIRO / GOTOU YUKA | Japan |
| 18. | 442 | OAKI HIDEHIKO / OAKI FUMIKO | Japan |
| 19.- 20. | 411 | Luis MIGUEL III / Luzviminda B. ARTUZ | Philippines |
| 19.- 20. | 445 | HAMAGUCHI KOSUKE / SATO YOKO | Japan |
| 21.- 23. | 409 | JIMENJI YOSHIKAZU / YAMAZAKI RYOUKO | Japan |
| 21.- 23. | 425 | KUBOTA YUTAKA / KUBOTA MIYUKI | Japan |
| 21.- 23. | 482 | TAKAHASHI AKIHIRO / KIDO YOSHIKO | Japan |
| 24. | 438 | IGARASHI NAOYA / UEMURA ASUKA | Japan |
| 25.- 73. | |||