| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 040313 | |
| 大会名称 | 第6回東京インターナショナルオープン選手権大会 | |
| 開催会場 | 幕張メッセ・イベントホール | |
| 開催日付 | 平成16年3月7日 | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | 東京インターナショナルオープン選手権 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P J | |
| 参加組数 | 0 組 /[ エントリー(申込)数 82 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | Mr D.F | A | |
| B | Mr A.Y | B | |
| C | Mr P.O | C | |
| D | Mr B.L | D | |
| E | Mr W.F | E | |
| F | Mr G.M | F | |
| G | Mr S.T | G | |
| H | Mr N.A | H | |
| I | 原田 | J | |