| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 081013 | |
| 大会名称 | 第28回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 | |
| 開催会場 | 東京体育館 | |
| 開催日付 | 平成20年10月26日 | |
| 種別コード | IAS | |
| 競技名称 | 三笠宮杯 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 58 組 /[ エントリー(申込)数 66 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
| ■ 競技結果 |

三笠宮殿下とスタンダード優勝の
石原正幸・久保斐美組
![]() |
![]() |
![]() |
| 優勝:石原正幸・久保斐美 | 2位:和智健郎・和智喜理子 | 3位:貫名 強・柴原まりこ |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 玉置 | A | |
| B | 藤井 | B | |
| C | 楠 | C | |
| D | 柳橋 | D | |
| E | 稲澤 | E | |
| F | 堀口 | F | |
| G | 吉田大 | G | |
| H | 伊東 | H | |
| I | 笹山 | I | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.0 | 2 | |||||||
| 22 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29.0 | 6 | |||||||
| 39 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
| 45 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 17.0 | 3 | |||||||
| 55 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18.0 | 4 | |||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 16 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 22 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 39 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 45 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 55 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 61 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 16 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 22 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 39 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 45 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 55 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 61 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
| 22 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 39 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 55 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 16 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 22 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 39 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5(15) | 4 | ||||||||||
| 45 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5(17) | 5 | ||||||||||
| 55 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 39 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 45 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7(23) | 4 | ||||||||||
| 55 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7(21) | 3 | ||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
| 22 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 39 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 45 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
| 55 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 16 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 39 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6(18) | 5 | ||||||||||
| 45 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| 55 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6(17) | 4 | ||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|