| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 081013 | |
| 大会名称 | 第28回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 | |
| 開催会場 | 東京体育館 | |
| 開催日付 | 平成20年10月26日 | |
| 種別コード | XJS | |
| 競技名称 | 全日本選手権ジュニア スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 25 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 85 | 玉井 英貴 | 仲田 夏奈子 | 愛媛県 | |
| 2 | 74 | 武井 健太朗 | 熊木 美和 | 長野県 | |
| 3 | 86 | 斉藤 慎平 | 斉藤 瑞穂 | 神奈川県 | |
| 4 | 67 | 柴田 久ム成 | 盛田 舞香 | 神奈川県 | |
| 5 | 75 | 大橋 拓弥 | 大橋 茜里 | 茨城県 | |
| 6 | 88 | 海老原 竜太 | 三橋 櫻 | 千葉県 | |
| 7 | 71 | 松尾 樹 | 小田垣 瑠夏 | 大阪府 | |
| 7 | 77 | NATANAEL | 粕尾 明日香 | 東京都 | |
| 9 | 83 | 花島 綺一 | 市來 玲奈 | 千葉県 | |
| 9 | 72 | 盛田 健一 | 青井 瑳楽 | 神奈川県 | |
| 11 | 87 | 山下 航煕 | 宮岡 紫乃 | 東京都 | |
| 12 | 79 | 常国 天稔 | 常国 ほのか | 大阪府 | |
| 1次 | 133 | 菅原 一樹 | 神倉 令美香 | 群馬県 | |
| 1次 | 73 | 藤井 創太 | 井関 真未 | 千葉県 | |
| 1次 | 81 | 海老澤 圭太 | 海老澤 杏美 | 神奈川県 | |
| 1次 | 66 | 海老原 拳人 | 徳野 夏海 | 千葉県 | |
| 1次 | 70 | 木村 勇登 | 渡辺 凪砂 | 千葉県 | |
| 1次 | 80 | 渡辺 安登 | 中別府 恵里香 | 千葉県 | |
| 1次 | 68 | 松島 亮輔 | 阿部 日向子 | 東京都 | |
| 1次 | 82 | 阿部 優樹 | 阿部 律奈 | 岩手県 | |
| 1次 | 84 | 齋藤 優摩 | 齋藤 霞凛 | 東京都 | |
| 1次 | 78 | 新井 光斗 | 金井 美沙紀 | 長野県 | |
| 1次 | 89 | 神成 星矢 | 神成 飛花 | 青森県 | |
| 1次 | 76 | 鈴木 奨太 | 中村 理紗 | 千葉県 | |
| 1次 | 69 | 手塚 順一 | 豊田 優里香 | 静岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 稲澤 | E | |
| B | 堀口 | F | |
| C | 吉田大 | G | |
| D | 伊東 | H | |
| E | 笹山 | I | |
| F | 根本俊 | O | |
| G | 吉井 | P | |
| H | 三重野 | Q | |
| I | 比企 | R | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 67 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 17.0 | 4 | |||||||
| 74 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10.0 | 2 | |||||||
| 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
| 85 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.0 | 1 | |||||||
| 86 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
| 88 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 67 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 74 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 75 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 85 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 86 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 88 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 67 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 74 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 75 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 85 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 86 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 88 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 67 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||
| 74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| 75 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5(15) | 5 | ||||||||||
| 85 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| 86 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
| 88 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5(20) | 6 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 67 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 74 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 75 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||
| 85 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 86 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||
| 88 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 67 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
| 74 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
| 75 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7(27) | 5 | ||||||||||
| 85 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 86 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 88 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7(30) | 6 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 67 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7(23) | 4 | ||||||||||
| 74 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||
| 75 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||
| 85 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 86 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7(20) | 3 | ||||||||||
| 88 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 67 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 74 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 75 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 86 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 88 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|