| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 081013 | |
| 大会名称 | 第28回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 | |
| 開催会場 | 東京体育館 | |
| 開催日付 | 平成20年10月26日 | |
| 種別コード | XMS | |
| 競技名称 | 全日本選手権ミドルシニア スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F (Q) | |
| 参加組数 | 45 組 /[ エントリー(申込)数 49 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 123 | 今井 正幸 | 今井 由香 | 東京都 | |
| 2 | 24 | 谷口 主嘉 | 谷口 小夜子 | 京都府 | |
| 3 | 17 | 大塚 勝男 | 大塚 孝子 | 埼玉県 | |
| 4 | 59 | 石川 誠一 | 石川 美智子 | 新潟県 | |
| 5 | 8 | 山下 和男 | 山下 千佳子 | 岩手県 | |
| 6 | 112 | 草本 和馬 | 草本 洋子 | 愛知県 | |
| 7 | 98 | 川島 俊明 | 川島 道子 | 東京都 | |
| 8 | 91 | 須田 幸彦 | 足立 恵子 | 神奈川県 | |
| 9 | 106 | 小川 芳彦 | 佐藤 悦子 | 東京都 | |
| 10 | 130 | 佐々木 孝一郎 | 佐々木 弘美 | 神奈川県 | |
| 11 | 103 | 佐々木 和朗 | 所 裕子 | 東京都 | |
| 12 | 51 | 青井 昭博 | 田中 敬子 | 京都府 | |
| 13 | 102 | 羽田 和弘 | 小出 美江子 | 長野県 | |
| 14 | 43 | 吉田 勝治 | 本田 晴巳 | 群馬県 | |
| 15 | 120 | 加藤 重之 | 三宅 由紀子 | 東京都 | |
| 3次 | 92 | 山崎 泰男 | 堤 良子 | 東京都 | |
| 3次 | 118 | 岩瀬 純夫 | 岩瀬 恵里子 | 東京都 | |
| 3次 | 101 | 酒井 誠 | 酒井 多加子 | 東京都 | |
| 3次 | 126 | 佐藤 節夫 | 渡辺 清子 | 東京都 | |
| 3次 | 108 | 古屋 雅尚 | 関口 直美 | 東京都 | |
| 3次 | 110 | 加藤 章 | 加藤 まさこ | 東京都 | |
| 3次 | 117 | 那須 与志人 | 那須 洋子 | 埼玉県 | |
| 3次 | 128 | 徳江 孝夫 | 菅原 久美子 | 群馬県 | |
| 3次 | 131 | 平岡 正夫 | 池田 まさ子 | 東京都 | |
| 3次 | 104 | 二平 幸一 | 二平 八重子 | 埼玉県 | |
| 2次 | 32 | 稲垣 浩 | 伊藤 千恵美 | 北海道 | |
| 2次 | 129 | 若杉 雄次 | 若杉 俊子 | 東京都 | |
| 2次 | 100 | 下妻 輝隆 | 市枝 まり | 東京都 | |
| 2次 | 93 | 星野 清 | 星野 悦子 | 埼玉県 | |
| 2次 | 119 | 岩崎 千春 | 岩崎 恵美子 | 静岡県 | |
| 2次 | 97 | 桑田 義孝 | 桑田 敏子 | 東京都 | |
| 2次 | 116 | 小川 幸雄 | 小川 雅子 | 東京都 | |
| 2次 | 105 | 駒村 雅仁 | 駒村 栄子 | 東京都 | |
| 1次 | 111 | 木島 久雄 | 二藤 静美 | 埼玉県 | |
| 1次 | 122 | 佐藤 弘美 | 佐藤 睦美 | 神奈川県 | |
| 1次 | 96 | 常富 篤美 | 常富 法子 | 愛知県 | |
| 1次 | 94 | 坂本 光興 | 坂本 由紀子 | 東京都 | |
| 1次 | 99 | 青木 博 | 細井 裕美 | 神奈川県 | |
| 1次 | 127 | 田玉 仁 | 田玉 公子 | 東京都 | |
| 1次 | 95 | 船水 信雄 | 中島 千鶴子 | 東京都 | |
| 1次 | 124 | DENNY ALI GURMA | 佐藤 洋子 | 東京都 | |
| 1次 | 107 | 山本 正 | 山本 幸美 | 神奈川県 | |
| 1次 | 125 | 後藤 元信 | 後藤 佳子 | 愛知県 | |
| 1次 | 90 | 阪田 ゆたか | 阪田 きよこ | 東京都 | |
| 1次 | 109 | 青木 英利 | 川崎 理恵 | 茨城県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐藤 | J | |
| B | 水本 | K | |
| C | 原田 | L | |
| D | 金松 | M | |
| E | 堀 | N | |
| F | 吉田一 | S | |
| G | 神山 | T | |
| H | 川浪 | U | |
| I | 國安 | V | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
| 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17.0 | 3 | |||||||
| 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||
| 59 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21.0 | 4 | |||||||
| 112 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 27.0 | 6 | |||||||
| 123 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 8 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 17 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 24 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 59 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 112 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 123 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 8 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 17 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 24 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 59 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 112 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 123 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6(17) | 3 | ||||||||||
| 17 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6(18) | 7 | 5 | |||||||||
| 24 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6(13) | 2 | ||||||||||
| 59 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6(18) | 8 | 4 | |||||||||
| 112 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 123 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
| 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||
| 24 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
| 59 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 112 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 123 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
| 17 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| 24 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| 59 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 112 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||
| 123 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||
| 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6(8) | 1 | ||||||||||
| 59 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5(19) | 5 | ||||||||||
| 112 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5(17) | 4 | ||||||||||
| 123 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6(9) | 2 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5(14) | 5 | ||||||||||
| 17 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 59 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5(12) | 4 | ||||||||||
| 112 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5(19) | 6 | ||||||||||
| 123 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|