第30回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権大会
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラテン受付 | 8:05〜 8:20 |
| スタンダード受付 | 9:30〜10:00 |
| ラテンシード選手 | 8:30〜 9:00 |
| スタンダードシード選手 | 10:30〜11:00 |
| 時刻 | Aフロア | Bフロア | 種目 | ラウンド |
| 8:00 | 会場オープン | |||
| 8:05 | 選手受付開始【会場内】 | |||
| 8:10 | 練習時間開始 | |||
| 8:20 | 選手受付終了 | |||
| 8:40 | 練習時間終了 | |||
| 8:43 | 開会宣言、競技長諸注意 | |||
| 8:45 | 選手権ジュニア ラテン | SCRP | 1次予選 | |
| 9:05 | 三笠宮杯ラテン | SCRP | 1次予選 | |
| 9:52 | 選手権ジュニア ラテン | 選手権ミドルシニア ラテン | SCRP/SCR | 2次/1次 |
| 10:06 | 三笠宮杯ラテン | SCRP | 2次予選 | |
| 10:37 | 選手権ジュニア ラテン | 選手権ミドルシニア ラテン | SCRP/SCR | 準決勝 |
| 10:45 | インターバル | |||
| 11:00 | 選手権ジュニア スタンダード | 選手権ミドルシニア スタンダード | WTFQ/WTF | 1次予選 |
| 11:25 | 三笠宮杯スタンダード | WTFQ | 1次予選 | |
| 12:13 | 選手権ジュニア スタンダード | 選手権ミドルシニア スタンダード | WTFQ/WTF | 2次予選 |
| 12:27 | 三笠宮杯スタンダード | WTFQ | 2次予選 | |
| 13:00 | 第7回全国子どもダンスうんどう大会 | |||
| 13:46 | インターバル | |||
| 13:53 | 三笠宮杯スタンダード | WTFQ | 3次予選 | |
| 14:10 | 選手権ジュニア スタンダード | 選手権ミドルシニア スタンダード | WTFQ/WTFQ | 準決勝 |
| 14:20 | Shall we ダンスタイム | |||
| 14:50 | 三笠宮杯ラテン | SCRP | 3次予選 | |
| 15:07 | セレモニー案内、「私もジャッジ」プロモーション | |||
| 15:20 | グランドセレモニー | |||
| 15:50 | 三笠宮杯スタンダード | WTVFQ | 準決勝 | |
| 16:04 | 選手権ジュブナイル ラテン | SCJ | 決勝 | |
| 16:11 | 選手権ミドルシニア ラテン | SCRPJ | 決勝 | |
| 16:22 | 選手権ジュニア ラテン | SCRPJ | 決勝 | |
| 16:32 | 三笠宮杯ラテン | SCRPJ | 準決勝 | |
| 16:47 | インターバル(「私もジャッジ」用紙回収) | |||
| 17:00 | 選手権ジュブナイル スタンダード | WVQ | 決勝 | |
| 17:07 | 選手権ミドルシニア スタンダード | WTVFQ | 決勝 | |
| 17:18 | 選手権ジュニア スタンダード | WTVFQ | 決勝 | |
| 17:30 | 30回記念セレモニー | |||
| 17:50 | 三笠宮杯ラテン | S/R/C/P/J | 決勝 | |
| 18:38 | 三笠宮杯ラテン表彰式 | 表彰式 | ||
| 18:50 | セレモニー | |||
| 19:00 | 三笠宮杯スタンダード | T/W/V/Q/F | 決勝 | |
| 19:48 | 三笠宮杯スタンダード表彰式 | 表彰式 | ||
| 20:00 | オナーダンス | |||
| 20:10 | 「私もジャッジ」結果発表 | |||
| 20:15 | 日程終了 | |||
社団法人 日本ダンススポーツ連盟