第31回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権大会
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタンダード受付 | 8:05〜 8:20 |
| ラテン受付 | 9:30〜10:00 |
| スタンダードシード選手 | 9:00〜 9:30 |
| ラテンシード選手 | 11:30〜12:00 |
| 時刻 | Aフロア | Bフロア | 種目 | ラウンド |
| 8:00 | 会場オープン | |||
| 8:05 | 選手受付開始【会場内】 | |||
| 8:05 | 練習時間開始 | |||
| 8:20 | 選手受付終了 | |||
| 8:37 | 練習時間終了 | |||
| 8:40 | 開会宣言、競技長諸注意 | |||
| 8:45 | JOCジュニアオリンピックカップ全日本選手権ジュニア スタンダード | 全日本選手権ミドルシニア スタンダード | WTFQ/WTF | 1次予選 |
| 9:07 | 三笠宮杯全日本選手権スタンダード | WTFQ | 1次予選 | |
| 9:56 | JOCジュニアオリンピックカップ全日本選手権ジュニア スタンダード | 全日本選手権ミドルシニア スタンダード | WTFQ/WTF | 2次予選 |
| 10:12 | 三笠宮杯全日本選手権スタンダード | WTFQ | 2次予選 | |
| 10:45 | JOCジュニアオリンピックカップ全日本選手権ジュニア スタンダード | WTFQ | 準決勝 | |
| 10:53 | 全日本選手権ミドルシニア スタンダード | WTVFQ | 準決勝 | |
| 11:05 | インターバル | |||
| 11:10 | JOCジュニアオリンピックカップ全日本選手権ジュニア ラテン | SCRP | 1次予選 | |
| 11:33 | 三笠宮杯全日本選手権ラテン | SCRP | 1次予選 | |
| 12:14 | JOCジュニアオリンピックカップ全日本選手権ジュニア ラテン | 全日本選手権ミドルシニア ラテン | SCRP/SCR | 2次/1次 |
| 12:29 | 三笠宮杯全日本選手権ラテン | SCRP | 2次予選 | |
| 13:02 | 第7回全国子どもダンスうんどう大会 | |||
| 13:32 | インターバル(JDSFコマーシャル) | |||
| 13:37 | 三笠宮杯全日本選手権ラテン | SCRP | 3次予選 | |
| 13:54 | 全日本選手権ジュブナイル ラテン | SC | 準決勝 | |
| 13:59 | 全日本選手権ミドルシニア ラテン | SCRPJ | 準決勝 | |
| 14:10 | JOCジュニアオリンピックカップ全日本選手権ジュニア ラテン | SCRP | 準決勝 | |
| 14:19 | Shall we ダンスタイム | |||
| 14:49 | 全日本選手権ジュブナイル スタンダード | WQ | 準決勝 | |
| 14:54 | 三笠宮杯全日本選手権スタンダード | WTFQ | 3次予選 | |
| 15:11 | セレモニー案内、「私もジャッジ」プロモーション | |||
| 15:20 | グランドセレモニー | |||
| 15:55 | 三笠宮杯全日本選手権ラテン | SCRPJ | 準決勝 | |
| 16:09 | 全日本選手権ジュブナイル ラテン | SCJ | 決勝 | |
| 16:17 | 表彰式 | |||
| 16:22 | 全日本選手権ミドルシニア ラテン | SCRPJ | 決勝 | |
| 16:34 | 表彰式 | |||
| 16:39 | JOCジュニアオリンピックカップ全日本選手権ジュニア ラテン | SCRPJ | 決勝 | |
| 16:51 | 表彰式 | |||
| 16:56 | インターバル(「私もジャッジ」用紙回収、JDSFコマーシャル) | |||
| 17:06 | 三笠宮杯全日本選手権スタンダード | WTVFQ | 準決勝 | |
| 17:19 | 全日本選手権ジュブナイル スタンダード | WVQ | 決勝 | |
| 17:27 | 表彰式 | |||
| 17:32 | 全日本選手権ミドルシニア スタンダード | WTVFQ | 決勝 | |
| 17:44 | 表彰式 | |||
| 17:49 | JOCジュニアオリンピックカップ全日本選手権ジュニア スタンダード | WTVFQ | 決勝 | |
| 18:01 | 表彰式 | |||
| 18:06 | インターバル | |||
| 18:11 | 三笠宮杯全日本選手権ラテン | S/R/C/J/P | 決勝 | |
| 18:59 | 三笠宮杯全日本選手権ラテン表彰式 | 表彰式 | ||
| 19:07 | インターバル | |||
| 19:17 | 三笠宮杯全日本選手権スタンダード | V/W/F/T/Q | 決勝 | |
| 20:03 | 三笠宮杯全日本選手権スタンダード表彰式 | 表彰式 | ||
| 20:11 | 「私もジャッジ」結果発表 | |||
| 20:14 | オナーダンス | |||
| 20:20 | 日程終了 | |||
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟