![]() |
|
This is the official JDSF Amateur Japanese Ranking Lists. Categories of competitions with Japanese ranking points are: Tokyo Open 20/2, Grand Prix in Osaka 30/4, Grand Prix in Shizuoka 9/7, Prince MIKASA Cup 4,5/11, Grand Prix in Yamaguchi 3/12.
The JDSF Standard Final Ranking List Status 22nd December 2000 is as follows:
Place | Name(M) | Name(F) | Block | Total |
1 | Kazuaki Watanabe | Yuumi Watanabe | Eastern | 160 |
2 | Kazuki Sugaya | Ikuyo Ozaki | Eastern | 155 |
3 | Smily Wachi | Kiriko Wachi | Eastern | 150 |
4 | Fumihiko Sakura | Chie Sakura | Eastern | 140 |
5 | Tatsuyuki Matsumoto | Terumi Matsumoto | Eastern | 130 |
6 | Kazunori Sato | Masayo Miyazawa | Eastern | 125 |
7 | Yohei Kamiyama | Tamaki Kamiyama | Eastern | 115 |
8 | Hideyuki Yoshikawa | Hisae Sakata | Eastern | 110 |
8 | Naohiro Okubo | Ryoko Okuno | Eastern | 110 |
10 | Kenji Kuroda | Naomi Kuroda | Chubu | 100 |
11 | Naoyuki Toyama | Satomi Toyama | Eastern | 95 |
12 | Keiji Shimizu | Takako Shimizu | Eastern | 80 |
13 | Shu Takeguchi | Akiko Takeguchi | Eastern | 60 |
14 | Isao Saito | Sachiko Kawasaki | Eastern | 55 |
15 | Takeki Matsumura | Eiko Matsumura | Western | 50 |
15 | Kazuya Ooba | Itoji Ooba | Eastern | 50 |
15 | Hideaki Nakatani | Kuniko Nakatani | Kyushu | 50 |
18 | Yoichi Mochizuki | Sachiko Mochizuki | Eastern | 45 |
19 | Koji Nagahisa | Toshimi Nagahisa | Western | 40 |
19 | Gen Sugawara | Kumiko Sugawara | Eastern | 40 |
19 | Yukinori Morita | Ikuyo Morita | Western | 40 |
19 | Koichi Takasugi | Ayako Takasugi | Eastern | 40 |
19 | Fumikazu Yoshikawa | Kanako Yoshikawa | Eastern | 40 |
19 | Masaaki Sato | Ayako Sato | Western | 40 |
19 | Minoru Saito | Chieko Saito | Eastern | 40 |
19 | Kenichi Nishimura | Masako Miyashita | Eastern | 40 |
19 | Junichi Kometani | Motoko Kometani | Eastern | 40 |
19 | Kazuaki Yamada | Sachiko Yamada | Chubu | 40 |
29 | Hidetoshi Terui | Hisako Terui | Eastern | 35 |
29 | Kazuma Kusamoto | Yoko Kusamoto | Eastern | 35 |
29 | Hidehiko Tsurii | Misa Irie | Kyushu | 35 |
29 | Shoji Koyama | Ryoko Koyama | Eastern | 35 |

