|
 | IDSF Member Body
Japan DanceSport Federation
J D S F |
Japanese DanceSport Ranking List, Standard.
This is the official JDSF Amateur Japanese Ranking Lists. Categories of competitions with Japanese ranking points are: Tokyo Open 23,24/3, Grand Prix in Osaka 14/4, Grand Prix in Toyama 20,21/7 & Grand Prix in Yamagata 8/9.
The JDSF Standard Interim Ranking List Status 8th October 2002 is as follows(1-34/163):
| Place | Name(M) | Name(F) | Block | Total |
| 1 | Kazuki Sugaya | Ikuyo Ozaki | Eastern | 160 |
| 2 | Kazuaki Watanabe | Yuumi Watanabe | Eastern | 155 |
| 3 | Smily Wachi | Kiriko Wachi | Eastern | 150 |
| 4 | Masayuki Ishihara | Megumi Saitoh | Eastern | 145 |
| 5 | Fumihiko Sakura | Chie Sakura | Eastern | 125 |
| 5 | Akira Itoh | Yukiko Miyamoto | Eastern | 125 |
| 7 | Youhei Kamiyama | Tamaki Kamiyama | Eastern | 120 |
| 8 | Naoyuki Toyama | Satomi Toyama | Eastern | 105 |
| 9 | Tatsuyuki Matsumoto | Terumi Matsumoto | Eastern | 95 |
| 10 | Naohiro Ohkubo | Ryouko Okuno | Eastern | 90 |
| 11 | Keita Hasegawa | Hiroko Tokoro | Eastern | 75 |
| 12 | Keiji Shimizu | Takako Shimizu | Eastern | 70 |
| 13 | Yukinori Morita | Ikuyo Morita | Western | 65 |
| 14 | Shigeru Takeguchi | Akiko Takeguchi | Western | 45 |
| 15 | Hajime Sugawara | Kumiko Sugawara | Eastern | 40 |
| 15 | Yasuo Yuji | Yurika Yuji | Eastern | 40 |
| 15 | Yuuji Nishiyama | Yuki Nishiyama | Eastern | 40 |
| 15 | Youichi Mochizuki | Sachiko Mochizuki | Eastern | 40 |
| 15 | Kouji Nagahisa | Toshimi Nagahisa | Western | 40 |
| 20 | Tsutomu Saitoh | Sachiko Saitoh | Eastern | 35 |
| 20 | Yasushi Hamazaki | Keiko Hamazaki | Eastern | 35 |
| 20 | Hiroki Hagiwara | Junko Hagiwara | Eastern | 35 |
| 20 | Seiichi Ishikawa | Michiko Ishikawa | Eastern | 35 |
| 20 | Hiroyuki Nudeshima | Junko Nudeshima | Chubu | 35 |
| 20 | Kenji Kuroda | Naomi Kuroda | Chubu | 35 |
| 20 | Takeki Matsumura | Eiko Matsumura | Western | 35 |
| 20 | Tadashi Muranaka | Yasue Muranaka | Western | 35 |
| 20 | Yoshihito Nishioka | Mayumi Nishioka | Western | 35 |
| 29 | Yukihiko Suda | Keiko Adachi | Eastern | 30 |
| 29 | Hidetoshi Terui | Hisako Terui | Eastern | 30 |
| 29 | Ryohei Sugasawa | Miyuki Kanbe | Eastern | 30 |
| 29 | Masato Tanimura | Keiko Tanimura | Chubu | 30 |
| 29 | Tetuo Kawasaki | Mayumi Kawasaki | Western | 30 |
| 34 | Kunitoshi Suzuki | Mieko Nishikata | Eastern | 25 |


|