主な出場選手及びシード選手
2003年3月22日(土)、23日(日)
国立代々木第2体育館
スタンダード(22日)(黄色内がシード選手)
順位 | IDSF
Ranking | 選 手 名 | 国/地方名 |
| 1 | 1 | GOZZOLI, Mirko - BETTI, Alessia | Italy |
| 2 | 2 | SOALE, Domenico - CERASOLI, Gioia | Italy |
| 3 | 3 | BIZOKAS, Arunas - DANIUTE, Edita | Lithuania |
| 4 | 4 | KARABEY, Sascha - KARABEY, Natascha | Germany |
| 5 | 5 | BOSCO Paolo - PITTON Sylvia | Italy |
| 6 | 6 | BOYCE, Warren - BOYCE, Kristi | England |
| 7 | 7 | ERIKSEN, Brian - EIHILT, Marianne | Denmark |
| 8 | 9 | CIGOJ, Misa - NOVOZILOVA, Anastazija | Slovenia |
| 9 | 12 | FRIEDMANN, Mark - KOEHLER, Claudia | Germany |
| 10 | 22 | VALERI, Emanuel - KEHLET, Tania | Denmark |
| 11 | 32 | RADICH, Frank - HOLDE, Susanne | Denmark |
| 12 | 40 | Watanabe Kazuaki - Watanabe Yuumi | Japan |
| 13 | 55 | FUNG Victor - APALE Liene | U.S.A. |
| 14 | 69 | KREISSL, Alexander - AUER, Christina | Austria |
| 15 | 74 | LEONI, Luca - END, Katrin | Estonia |
| 16 | 81 | Sugaya Kazuki - Ozaki Ikuyo | Japan |
| 17 | 94 | DOMANSKY, Anton - RIDGEWAY, Erica | U.S.A. |
| 18 | 102 | Ishihara Masayuki - Saitoh Megumi | Japan |
| 19 | 116 | Ohkubo Naohiro - Ohkuno Ryouko | Japan |
| 20 | 130 | Toyama Hisayuki - Toyama Satomi | Japan |
| 21 | 154 | YOUNG, Donald - YOUNG, Melanie | England |
| 22 | 158 | Yoshikawa Hideyuki - Yoshikawa Hisae | Japan |
| 23 | 166 | Wachi Takeo - Wachi Kiriko | Japan |
| 24 | 199 | Kamikama Yohhei - Kamikama Tamaki | Japan |
| 25 | 232 | LOFT, Rene - HAIR, Laura | Denmark |
| 26 | 273 | Sakura Fumihiko - Sakura Tomoe | Japan |
| 27 | 308 | Yuji Yasuo - Yuji Yurika | Japan |
| 28 | 310 | Kubota Yukata - Kubota Miyuki | Japan |
| 29 | 323 | Matsumoto Tasuyuki - Matsumoto Terumi | Japan |
| 30 | 336 | Shimizu Hiroshi - Shimizu Takao | Japan |
| 31 | 365 | Takasugi Kouichi - Takasugi Ayako | Japan |
| 32 | 387 | Takeguchi Shigeru - Takeguchi Akiko | Japan |
| 33 | 397 | Tanimura Masato - Tanamura Keiko | Japan |
| 34 | 409 | Hasegawa Keita - Tokoro Hiroko | Japan |
| 35 | 431 | Kusamoto Kazuma - Kusamoto Yoko | Japan |
| 36 | 431 | SHORT, Christopher - BALABAEVA, Iana | England |
| 37 | 493 | Imaeda Yoshimasa - Imaeda Akiko | Japan |
| 38 | 996 | TAN, Viking - OTSUKI Mieko | Singapore |
| | | ZHANG Jianwei - WANG Hongjie | China |
| | | HUANG, Fred - CHANG, Brenda | Chinese Taipei |
| | | PARK Woo-Keun - OH Hyun-Ok | Korea |
| | | NAM Sang-Woung - LIM Woo-Hee | Korea |
ラテン(23日)(黄色内がシード選手)
順位 | IDSF
Ranking | 選 手 名 | 国/地方名 |
| 1 | 2 | VESCOVO, Maurizio - TOROKGYORGY, Melinda | Hungary |
| 2 | 3 | COCCHI, Riccardo - WILKINSON, Joanne | Italy |
| 3 | 4 | STOKKEBROE, Peter - JUEL, Kristina | Denmark |
| 4 | 32 | CIGOJ, Misa - NOVOZILOVA, Anastazija | Slovenia |
| 5 | 88 | Seko Masaki - Seko Chiaki | Japan |
| 6 | 88 | MENDOZA, Michael - CAMACHO, Jenevieve | Philippines |
| 7 | 100 | WANG, Charles - HSIAO, Janet | Chinese Taipei |
| 8 | 116 | LOFT, Rene - HAIR, Laura | Denmark |
| 9 | 119 | Takahashi Akihiro - Kido Yoshiko | Japan |
| 10 | 139 | Katoh Akira - Katoh Hana | Japan |
| 11 | 169 | Sugano Yukinori - Tokiwa Naoko | Japan |
| 12 | 173 | Oaki Hidehiko - Oaki Fumiko | Japan |
| 13 | 25 | HOSEK, Thomas - SVRCKOVA, Simona | Czech Republic |
| 14 | 192 | Natsumi Kazuhiko - Yanagihori Kyoko | Japan |
| 15 | 271 | Maeda Hideshi - Maeda Yuuko | Japan |
| 16 | 279 | Kasahara Tarou - Kasahara Shuuko | Japan |
| 17 | 295 | Kawanami Hideyuki - Okuhara Satomu | Japan |
| 18 | 329 | KLIFTON, Kevin - MELNIKOVA, Anna | England |
| 19 | 350 | Sugaya Yutaka - Someno Sachiyo | Japan |
| 20 | 387 | Jimenji Yoshikazu - Yamazaki Ryouko | Japan |
| 21 | 411 | Ozawa Kazushige - Ozawa Makiko | Japan |
| 22 | 421 | Ishihara Masayuki - Saitoh Megumi | Japan |
| 23 | 485 | Igarashi Naoya - Uemura Asuka | Japan |
| 24 | 679 | HUANG, Fred - CHANG, Brenda | Chinese Taipei |
| | | PARK Young-Suk - LEE Ji-Hea | Korea |
| | | KIM Dae-Dong - HAN Jung-Yeon | Korea |
| | | MIGUEL-III, Luis L. - ARTUZ Luzviminda | Philippines |
| | | CO, John Derick - ASANO Edna L | Philippines |
| | | CASASAMPERE, Eduard - SALIM, Astrid | Singapore |
| | | Uapan SNIDVONGS NA AYUTHAYA - Worapa JARIYATHAMMARAT | Thailand |
エントリーが直前に変更になることがありますのでご注意下さい。
|