第5回東京インターナショナルオープン
タイムテーブル
2003年3月22日(土)、23日(日)
国立代々木第2体育館
3月22日(土) (3/18付)
時刻 | 項 目 | ラウンド | 出場 組数 | UP 数 | 組/ ヒート | UP/ ヒート | 種目 | 種目 数 | ヒート 数 | 曲長 |
| 6:30 | 駐車場開門(駐車場係集合) | | | | | | | | | |
| 7:00 | 役員(リハーサル要員)集合 | | | | | | | | | |
| 7:10 | リハーサル開始 | | | | | | | | | |
| 8:30 | (役員全員集合) | | | | | | | | | |
| 8:40 | リハーサル終了 | | | | | | | | | |
| 8:55 | 会場オープン | | | | | | | | | |
| 9:00 | 選手受付開始 | 東京OP,
2・3級L | | | | | | | | |
| 9:30 | 選手受付終了 | | | | | | | | | |
| 9:30 | ジャッジ・ミーティング | | | | | | | | | |
| 9:35 | 練習時間 | | | | | | | | | |
| 9:55 | 大会宣言 | | | | | | | | | |
| 10:00 | 東京オープンスタンダード | 1次予選 | 118 | 48 | 14.8 | 6 | WTVFQ | 5 | 8 | 01:30 |
| 11:06 | 3級選手権ラテン | 1次予選 | 31 | 24 | 10.3 | 8 | CR | 2 | 3 | 01:20 |
| 11:16 | 2級選手権ラテン | 1次予選 | 49 | 36 | 12.3 | 9 | SR | 2 | 4 | 01:20 |
| 11:30 | 選手権ユース・スタンダード | 1次予選 | 24 | 12 | 12.0 | 6 | WTFQ | 4 | 2 | 01:20 |
| 11:43 | D級ラテン | 1次予選 | 51 | 36 | 12.8 | 9 | SRP | 3 | 4 | 01:20 |
| 12:03 | 選手権グランドシニア・ラテン | 1次予選 | 18 | 12 | 9.0 | 6 | CR | 2 | 2 | 01:20 |
| 12:10 | 選手権ミドルシニア・ラテン | 1次予選 | 19 | 12 | 9.5 | 6 | CR | 2 | 2 | 01:20 |
| 12:17 | 東京オープンスタンダード | Re-dance | 70 | 20 | 14.0 | 4 | WTVFQ | 5 | 5 | 01:30 |
| 12:59 | 3級選手権ラテン | 2次予選 | 24 | 12 | 12.0 | 6 | CR | 2 | 2 | 01:20 |
| 13:06 | 2級選手権ラテン | 2次予選 | 36 | 24 | 12.0 | 8 | SR | 2 | 3 | 01:20 |
| 13:16 | D級ラテン | 2次予選 | 36 | 24 | 12.0 | 8 | SRP | 3 | 3 | 01:20 |
| 13:31 | 東京オープンスタンダード | 2次予選 | 80 | 48 | 13.3 | 8 | WTVFQ | 5 | 6 | 01:30 |
| 14:21 | 時間調整 | | | | | | | | | |
| 14:36 | 2級選手権ラテン | 3次予選 | 24 | 12 | 12.0 | 6 | SR | 2 | 2 | 01:20 |
| 14:43 | D級ラテン | 3次予選 | 24 | 12 | 12.0 | 6 | SRP | 3 | 2 | 01:20 |
| 14:53 | 東京オープンスタンダード | 3次予選 | 48 | 24 | 12.0 | 6 | WTVFQ | 5 | 4 | 01:30 |
| 15:28 | 3級選手権ラテン | 準決勝 | 12 | 6 | 12.0 | 6 | CR | 2 | 1 | 01:20 |
| 15:32 | 選手権ユース・スタンダード | 準決勝 | 12 | 6 | 12.0 | 6 | WTFQ | 4 | 1 | 01:20 |
| 15:40 | 選手権グランドシニア・ラテン | 準決勝 | 12 | 6 | 12.0 | 6 | CR | 2 | 1 | 01:20 |
| 15:45 | 2級選手権ラテン | 準決勝 | 12 | 6 | 12.0 | 6 | SR | 2 | 1 | 01:20 |
| 15:50 | D級ラテン | 準決勝 | 12 | 6 | 12.0 | 6 | SRP | 3 | 1 | 01:20 |
| 15:56 | 選手権ミドルシニア・ラテン | 準決勝 | 12 | 6 | 12.0 | 6 | CR | 2 | 1 | 01:20 |
| 16:00 | 東京オープンスタンダード | 4次予選 | 24 | 12 | 12.0 | 6 | WTVFQ | 5 | 2 | 01:30 |
| 16:18 | 時間調整 | | | | | | | | | |
| 16:25 | サルサ選手権(公開競技) | 予選 | 40 | | | | | 1 | 1 | 02:00 |
| 16:35 | | リダンス | 30 | | | | | 1 | 1 | 02:00 |
| 16:45 | | 準決勝 | 20 | | | | | 1 | 1 | 02:00 |
| 16:55 | | 決勝 | 6 | | | | | 1 | 1 | 02:00 |
| 17:05 | | 表彰式 | | | | | | | | |
| 17:15 | 時間調整 | | | | | | | | | |
| 17:25 | 開会式 | 選手・審判員入場、開会宣言、国旗掲揚、選手退場 |
| 17:45 | 主催者・来賓挨拶 | メインスポンサー・太田社長挨拶、来賓挨拶ほか |
| 18:00 | 東京オープンスタンダード | 準決勝 | 12 | 6 | 6.0 | 3 | WTVFQ | 5 | 2 | 01:30 |
| 18:20 | 3級選手権ラテン | 決勝 | 6 | 順位 | 6.0 | | CR | 2 | 1 | 01:30 |
| 18:27 | 選手権ユース・スタンダード | 決勝 | 6 | 順位 | 6.0 | | WTFQ | 4 | 1 | 01:30 |
| 18:37 | 選手権グランドシニア・ラテン | 決勝 | 6 | 順位 | 6.0 | | CR | 2 | 1 | 01:30 |
| 18:43 | 2級選手権ラテン | 決勝 | 6 | 順位 | 6.0 | | SR | 2 | 1 | 01:30 |
| 18:50 | D級ラテン | 決勝 | 6 | 順位 | 6.0 | | SRP | 3 | 1 | 01:30 |
| 18:58 | 選手権ミドルシニア・ラテン | 決勝 | 6 | 順位 | 6.0 | | CR | 2 | 1 | 01:30 |
| 19:04 | 休憩 | | | | | | | | | |
| 19:07 | 表彰式 | | | | | | | 6 | | 04:00 |
| 19:31 | 休憩 | | | | | | | | | |
| 19:36 | 東京オープンスタンダード | 決勝 | 6 | 順位 | 6.0 | | WTVFQ | 5 | 1 | 20:00 |
| 20:08 | 休憩 | | | | | | | | | |
| 20:11 | 表彰式(東京オープン) | | | | | | | | | |
| 20:21 | オナーダンス
(6,5,4,3,2,1位) | | | | | | | | | |
| 20:41 | 競技終了 | | | | | | | | | |
選手受付時間
| 9:00〜9:30 東京OP,2・3級L |
| 10:30〜11:00 ユースSt、D級・Gシニア・MシニアL |
東京オープン決勝方法
| 競技時間 |
| W | 6組×1分+1分+1分=8分 |
| TVF | 1:30+1:15+1:30=4分15秒 |
| Q | 6組×1分+1分+1分=8分 |
| | インターバル 11分45秒 |
| | 合計32分 |
3月23日(日) (3/18付)
時刻 | 項 目 | ラウンド | 出場 組数 | UP 数 | 組/ ヒート | UP/ ヒート | 種目 | 種目 数 | ヒート 数 | 曲長 |
| 6:30 | 駐車場開門(駐車場係集合) | | | | | | | | | |
| 7:00 | 役員集合 | | | | | | | | | |
| 7:20 | 会場オープン | | | | | | | | | |
| 7:30 | 選手受付開始 | D級St,
東京OP | | | | | | | | |
| 8:00 | 選手受付終了 | | | | | | | | | |
| 8:00 | ジャッジ・ミーティング | | | | | | | | | |
| 8:05 | 練習時間 | | | | | | | | | |
| 8:25 | 大会宣言 | | | | | | | | | |
| 8:30 | D級スタンダード | 1次予選 | 159 | 80 | 15.9 | 8 | WFQ | 3 | 10 | 01:20 |
| 9:16 | 東京オープンラテン | 1次予選 | 66 | 24 | 11.0 | 4 | SCRPJ | 5 | 6 | 01:30 |
| 10:06 | 3級選手権スタンダード | 1次予選 | 34 | 24 | 11.3 | 8 | WT | 2 | 3 | 01:20 |
| 10:17 | 2級選手権スタンダード | 1次予選 | 76 | 48 | 12.7 | 8 | TF | 2 | 6 | 01:20 |
| 10:36 | 選手権ユース・ラテン | 1次予選 | 31 | 24 | 10.3 | 8 | SCRP | 4 | 3 | 01:20 |
| 10:56 | 選手権グランドシニア・スタンダード | 1次予選 | 42 | 24 | 14.0 | 8 | WT | 2 | 3 | 01:20 |
| 11:06 | 選手権ミドルシニア・スタンダード | 1次予選 | 46 | 36 | 11.5 | 9 | WT | 2 | 4 | 01:20 |
| 11:19 | D級スタンダード | 2次予選 | 80 | 45 | 16.0 | 9 | WFQ | 3 | 5 | 01:20 |
| 11:44 | 東京オープンラテン | Re-dance | 42 | 12 | 14.0 | 4 | SCRPJ | 5 | 3 | 01:30 |
| 12:09 | 時間調整 | | | | | | | | | |
| 12:24 | 3級選手権スタンダード | 2次予選 | 24 | 12 | 12.0 | 6 | WT | 2 | 2 | 01:20 |
| 12:31 | 2級選手権スタンダード | 2次予選 | 48 | 24 | 12.0 | 6 | TF | 2 | 4 | 01:20 |
| 12:45 | 選手権ユース・ラテン | 2次予選 | 24 | 12 | 12.0 | 6 | SCRP | 4 | 2 | 01:20 |
| 12:58 | 選手権グランドシニア・スタンダード | 2次予選 | 24 | 12 | 12.0 | 6 | WT | 2 | 2 | 01:20 |
| 13:05 | 選手権ミドルシニア・スタンダード | 2次予選 | 36 | 24 | 12.0 | 8 | WT | 2 | 3 | 01:20 |
| 13:15 | D級スタンダード | 3次予選 | 45 | 24 | 15.0 | 8 | WFQ | 3 | 3 | 01:20 |
| 13:30 | 東京オープンラテン | 2次予選 | 48 | 24 | 12.0 | 6 | SCRPJ | 5 | 4 | 01:30 |
| 14:04 | 時間調整 | | | | | | | | | |
| 14:09 | 2級選手権スタンダード | 3次予選 | 24 | 12 | 12.0 | 6 | TF | 2 | 2 | 01:20 |
| 14:16 | 選手権ミドルシニア・スタンダード | 3次予選 | 24 | 12 | 12.0 | 6 | WT | 2 | 2 | 01:20 |
| 14:23 | D級スタンダード | 4次予選 | 24 | 12 | 12.0 | 6 | WFQ | 3 | 2 | 01:20 |
| 14:33 | 時間調整 | | | | | | | | | |
| 14:45 | 3級選手権スタンダード | 準決勝 | 12 | 6 | 12.0 | 6 | WT | 2 | 1 | 01:20 |
| 14:49 | 選手権ユース・ラテン | 準決勝 | 12 | 6 | 12.0 | 6 | SCRP | 4 | 1 | 01:20 |
| 14:57 | 選手権グランドシニア・スタンダード | 準決勝 | 12 | 6 | 12.0 | 6 | WT | 2 | 1 | 01:20 |
| 15:02 | 2級選手権スタンダード | 準決勝 | 12 | 6 | 12.0 | 6 | TF | 2 | 1 | 01:20 |
| 15:07 | D級スタンダード | 準決勝 | 12 | 6 | 12.0 | 6 | WFQ | 3 | 1 | 01:20 |
| 15:13 | 選手権ミドルシニア・スタンダード | 準決勝 | 12 | 6 | 12.0 | 6 | WT | 2 | 1 | 01:20 |
| 15:18 | 東京オープンラテン | 3次予選 | 24 | 12 | 12.0 | 6 | SCRPJ | 5 | 2 | 01:30 |
| 15:35 | ジュニア公開演技 | | 40 | | | | | 2 | 1 | 01:30 |
| 15:53 | (チャコット・小林社長より表彰) | | | | | | | | | |
| 15:53 | 時間調整 | | | | | | | | | |
| 16:06 | 開会式 | 選手・審判員入場、開会宣言、国旗掲揚、選手退場 |
| 16:26 | 主催者・来賓挨拶 | メインスポンサー・太田社長挨拶、来賓挨拶ほか |
| 16:41 | 東京オープンラテン | 準決勝 | 12 | 6 | 6.0 | 3 | SCRPJ | 5 | 2 | 01:30 |
| 17:01 | 3級選手権スタンダード | 決勝 | 6 | 順位 | 6.0 | | WT | 2 | 1 | 01:30 |
| 17:08 | 選手権ユース・ラテン | 決勝 | 6 | 順位 | 6.0 | | SCRP | 2 | 1 | 01:30 |
| 17:14 | 選手権グランドシニア・スタンダード | 決勝 | 6 | 順位 | 6.0 | | WT | 2 | 1 | 01:30 |
| 17:21 | 2級選手権スタンダード | 決勝 | 6 | 順位 | 6.0 | | TF | 2 | 1 | 01:30 |
| 17:27 | D級スタンダード | 決勝 | 6 | 順位 | 6.0 | | WFQ | 3 | 1 | 01:30 |
| 17:35 | 選手権ミドルシニア・スタンダード | 決勝 | 6 | 順位 | 6.0 | | WT | 2 | 1 | 01:30 |
| 17:42 | 休憩 | | | | | | | | | |
| 17:45 | 表彰式 | | | | | | | 6 | | 04:00 |
| 18:09 | 休憩 | | | | | | | | | |
| 18:14 | 東京オープンラテン | 決勝 | 6 | 順位 | 6.0 | | SCRPJ | 5 | 1 | 20:00 |
| 18:46 | 休憩 | | | | | | | | | |
| 18:51 | 表彰式(東京オープン) | | | | | | | | | |
| 19:01 | オナーダンス
(6,5,4,3,2,1位) | | | | | | | | | |
| 19:21 | 競技終了 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
選手受付時間
| 7:30〜8:00 D級St,東京OP |
| 9:00〜9:30 2・3級St,ユースL、Gシニア・MシニアSt |
東京オープン決勝方法
| 競技時間 |
| S | 6組×1分+1分+1分=8分 |
| CRP | 1:30+1:30+1:30=4分30秒 |
| J | 6組×1分+1分+1分=8分 |
| | インターバル 11分30秒 |
| | 合計32分 |
|