| 2010年 九州ダンススポーツ競技会 春季熊本大会 | ||||||||
| (DSCJ公認 100323 号) | ||||||||
| 開催日時 | 平成22年3月28日(日) 開場 8:50 開会式 9:50 競技開始 10:00 | |||||||
| 会 場 | 熊本県立総合体育館・大体育室 (熊本市上熊本1丁目9番28号 電話:096-356-1233) | |||||||
| 主 催 | 熊本県ダンススポーツ連盟 | |||||||
| 後 援 | (社)日本ダンススポーツ連盟 熊本県教育委員会 (財)熊本県体育協会 熊本市教育委員会 熊本市体育協会 | |||||||
| 出場料 | 1区分1組 3,500円 ※申し込み後の出場料の払い戻しは致しません。 | |||||||
| 入場料 | 無 料 | |||||||
| 審判員 | JDSF公認審判員 | |||||||
| 申込締切 | 平成22年2月19日(金) 必着 | |||||||
| 申込方法 | DSCJ標準申込書に、郵便振替の領収書写しを添えて、所属団体でまとめて下記へお申込下さい。 | |||||||
| 申込先 | 〒860-0082 熊本市池田2 | |||||||
| TEL:090-6892-2436 | ||||||||
| 出場料振替先 | 郵便振替口座 記号 17110 | |||||||
| ※現金書留では受け付けていません。 | ||||||||
| 選手受付 | ラテンは9:00〜9:30、スタンダードは10:30〜11:00 | |||||||
| 競技内容 | 「この競技会の音楽はJDSFオリジナルCD “DanceSport”シリーズ を使用しています。」 | |||||||
| 番号 | 略称 | 競技区分 | 種目 | 服装 | 使用フィガ- | 出場資格 | 昇降級 | |
| 1 | JCS | DSCJ C級戦 スタンダード | W T準決よりF | IDSF規程 | 自由 | DSCJ C級以下登録選手 | 有 | |
| 2 | JCL | DSCJ C級戦 ラテン | S C準決よりP | |||||
| 3 | JDS | DSCJ D級戦 スタンダード | W T | IDSF規程 | 自由 | DSCJ D級以下登録選手 | 有 | |
| 4 | JDL | DSCJ D級戦 ラテン | S C | |||||
| 5 | J1S | DSCJ 1級戦 スタンダード | T F | IDSF規程 | 自由 | DSCJ 1級以下登録選手 | 有 | |
| 6 | J1L | DSCJ 1級戦 ラテン | S C | |||||
| 7 | J2S | DSCJ 2級戦 スタンダード | T F | IDSF規程 | 自由 | DSCJ 2級以下登録選手 | 有 | |
| 8 | J2L | DSCJ 2級戦 ラテン | S C | |||||
| 9 | J3S | DSCJ 3級戦 スタンダード | W T | 平服又は IDSF規程 |
自由 | DSCJ 3級以下登録選手 | 有 | |
| 10 | J3L | DSCJ 3級戦 ラテン | C R | |||||
| 11 | J4S | DSCJ 4級戦 スタンダード | W T | 平服 | JDSF規定フィガー グループ1・2 |
DSCJ 4級以下登録選手 | 有 | |
| 12 | J4L | DSCJ 4級戦 ラテン | C R | |||||
| 13 | J5S | DSCJ 5級戦 スタンダード | W T | 平服 | JDSF規定フィガー グループ1・2 |
DSCJ 5級以下登録選手 | 有 | |
| 14 | J5L | DSCJ 5級戦 ラテン | C R | |||||
| 15 | J6S | DSCJ 6級戦 スタンダード | W T | 平服 | JDSF規定フィガー グループ1・2 |
DSCJ 6級以下登録選手 及びJDSF会員 |
有 | |
| 16 | J6L | DSCJ 6級戦 ラテン | C R | |||||
| 17 | GCS | DSCJ グランドシニア C級 スタンダード | TQ | IDSF規程 | 自由 | グランドシニアC級以下登録選手 | 有 | |
| 18 | GCL | DSCJ グランドシニア C級 ラテン | SR | |||||
| 19 | GDS | DSCJ グランドシニア D級 スタンダード | TQ | IDSF規程 | 自由 | グランドシニアD級以下登録選手 | 有 | |
| 20 | GDL | DSCJ グランドシニア D級 ラテン | SR | |||||
| 21 | XSS | DSCJ スーパーシニア スタンダード | W T | 自由 | 自由 | 合計年齢120歳以上 | 無 | |
| 22 | XSL | DSCJ スーパーシニア ラテン | C R | |||||
| 23 | XRS | DSCJ ロイヤルシニア スタンダード | W T | 自由 | 自由 | 合計年齢130歳以上 | 無 | |
| 24 | XRL | DSCJ ロイヤルシニア ラテン | C R | |||||
| ※本大会では重複出場制限はありません。 | ||||||||
| ※年齢制限のある区分は開催日(平成22年3月28日)に誕生日を迎える方です。 | ||||||||
| ※注意事項 以下につきましてご了承の上で申し込み願います。 | ||||||||
| 1) | 大会中に発生した事故の応急処置は行いますが、その後の責任は負いかねますので自己責任で対処願います。 | |||||||
| 2) | 競技会に関する放送、報道に選手の名前、写真及び映像を使用する権利は大会主催者及びJDSFに帰属します。 | |||||||
| 競技会出場選手一覧及び成績結果等はJDSFホームページへ掲載されます。 | ||||||||
| 3) | 6級区分で昇級した選手未登録会員は選手登録が必要です。 | |||||||
| 4) | 男女ともヒールチェック有。 | |||||||
| 女性ヒール:カバーは新品(未使用)のものを着用してください。またドレス等の飾りが落ちないように点検願います。 | ||||||||
| 男性シューズ:ヒール底が擦り減っているものは使用できません。カバーを装着してください。 | ||||||||
| 5) | 会場内は土足禁止です。上履き、又はダンスシュ-ズをご持参下さい。 | |||||||
| 6) | ゴミは各自必ずお持ち帰りください。 | |||||||
| 当日欠場等がありましたら、 090-7384-2377(一(ハジメ))へ連絡下さい。 | ||||||||