| 競技会名称 | 公認番号(110406 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DSCJ競技会出場申込書 | 2011年ダンススポーツグランプリ in福岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (DSCJ標準様式) | 開 催 日 | 締 切 日 | 出 場 料 合 計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 太線枠内は必要事項です | 平成23年4月10日(日) | 平成23年3月10日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 申 込 団 体 名 | 責 任 者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | ㊞ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 略称 | IAS | XSL | JAL | JBS | JBL | JCS | JCL | JDS | JDL | Xね選S | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| JDS | Xね選L | J1S | J1L | J3S | J3L | |||||||||||||||||||||||||||
| 申 込 者 |
連絡先 | 〒 | 電話 | 携帯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 住 所 |
氏 名 |
フリガナ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リ ー ダ ー | 年 齢 | 選 手 登 録 番 号 | 所属(都道府県/下部組織/サークル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フリガナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| パ ー ト ナ ー | 年 齢 | 選 手 登 録 番 号 | 所属(都道府県/下部組織/サークル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フリガナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場料明細 | 受 付 番 号 | 背 番 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,000円 | × 区分= | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リ ー ダ ー | 必須 | 振込控・貼り付け又はメモ欄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録済の組相手と出場する場合はリーダーのみで可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2011年 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DSCJ全国統一級選手登録証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コピー貼り付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バーコード必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録済の組相手と出場する場合はパートナーは不要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録済の組相手以外と出場する場合はパートナーは必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2011年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DSCJ全国統一級選手登録証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コピー貼り付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バーコード必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||