ダンスフェスタ タイムテーブル 受付時間 13:00〜13:30
開始時間 競技番号 競技名称 ラウンド 出場 ヒート 通過 種目
14:00 1 長崎県民ラテン チャチャ                        1次予選 5 1 5
  2 長崎県民ラテン ルンバ                          1次予選 6 1 6
3 長崎県民オープンラテンアメリカン                    1次予選 5 1 5 CR
4 DSCJ 4級戦 ラテン                              1次予選 6 1 6 CR
5 DSCJ 3級戦 ラテン                              1次予選 14 2 10 CR
6 DSCJ 2級戦 ラテン                              1次予選 6 1 6 SC
7 DSCJ 3級戦 ラテン                               準決勝 10 1 6 CR
14:30 8 長崎県民ラテン チャチャ                         決 勝 5 1 5
  9 長崎県民ラテン ルンバ                           決 勝 6 1 6
10 長崎県民オープンラテンアメリカン                     決 勝 5 1 5 CR
11 DSCJ 4級戦 ラテン                               決 勝 6 1 6 CR
12 DSCJ 3級戦 ラテン                               決 勝 6 1 6 CR
13 DSCJ 2級戦 ラテン                               決 勝 6 1 6 SC
14:55   休  憩 5分          
  14 ブラインドライジング女性ワルツ                      1次予選 3 1 3
15 ブラインドライジング女性タンゴ                      1次予選 3 1 3
16 車椅子ダンス マンボ     1 1  
17 車椅子ダンス サンバ     1 1  
18 ブラインドライジング女性ワルツ                       決 勝 3 1 3
19 ブラインドライジング女性タンゴ                       決 勝 3 1 3
15:20   休  憩 5分          
  20 ブラインドオープン女性ワルツ                        1次予選 3 1 3
21 ブラインドオープン女性タンゴ                        1次予選 3 1 3
22 リズム体操                                             2 2  
23 ブラインドオープン女性ワルツ                         決 勝 3 1 3
24 ブラインドオープン女性タンゴ                         決 勝 3 1 3
15:46   休  憩  ダンスタイム 30分          
16:15 25 長崎県民オープンスタンダード                        1次予選 14 2 10 WT
  26 DSCJ 3級戦 スタンダード                        1次予選 24 2 12 WT
27 DSCJ 2級戦 スタンダード                        1次予選 20 2 12 WF
28 長崎県民スタンダード ワルツ                           準決勝 8 1 6
29 長崎県民スタンダード タンゴ                           準決勝 8 1 6
30 長崎県民オープンスタンダード                         準決勝 10 1 6 WT
31 DSCJ 4級戦 スタンダード                         準決勝 10 1 6 WT
32 DSCJ 3級戦 スタンダード                         準決勝 12 1 6 WT
33 DSCJ 2級戦 スタンダード                         準決勝 12 1 6 WF
17:00   休  憩          
  34 長崎県民スタンダード ワルツ                           決 勝 6 1 6
35 長崎県民スタンダード タンゴ                           決 勝 6 1 6
36 長崎県民オープンスタンダード                         決 勝 6 1 6 WT
37 DSCJ 4級戦 スタンダード                         決 勝 6 1 6 WT
38 DSCJ 3級戦 スタンダード                         決 勝 6 1 6 WT
39 DSCJ 2級戦 スタンダード                         決 勝 6 1 6 WF
17:25   終了