タイムテーブル
時 間 競技No. 競技区分 種目 ラウンド 出場組数 ヒート数 通過数
9:50 1  DSCJ  D 級 ラテン S.R 1次予選 32 4 (24)
10:02 2  DSCJ  2 級 ラテン S.R 1次予選 17 2 (12)
10:08 3  DSCJ  C 級 ラテン S.R 1次予選 28 3 (18)
10:18 4  DSCJ  1 級ラテン S.C 1次予選 21 2 (12)
10:24 5  DSCJ  D 級 ラテン S.R 2次予選 (24) 2 (12)
10:30 6  DSCJ  2 級 ラテン S.R 準決勝 (12) 1 (6)
10:33 7  DSCJ  C 級 ラテン S.R 2次予選 (18) 2 (12)
10:40 8  DSCJ  1 級ラテン S.C 準決勝 (12) 1 (6)
10:43 9  DSCJ  D 級 ラテン S.R 準決勝 (12) 1 (6)
10:46 10  DSCJ  4 級 ラテン C.R 決 勝 6 1  
10:50 11  DSCJ  C 級 ラテン S.C.R 準決勝 (12) 1 (6)
10:55 12  DSCJ  A 級ラテン SCRPJ 準決勝 7 1 (6)
11:03 13  DSCJ  D 級 ラテン S.R 決 勝 (6) 1  
11:08 14  DSCJ  2 級 ラテン S.R 決 勝 (6) 1  
11:12 15  DSCJ  C 級 ラテン S.C.R 決 勝 (6) 1  
11:18 16  DSCJ  1 級ラテン S.C 決 勝 (6) 1  
11:22 17  DSCJ  A 級ラテン SCRPJ 決 勝 (6) 1  
11:32   A級ラテンオナーダンス * 表彰式は行いません。入賞者は受け渡し所に来られるよう、お願いします
時 間 競技No. 競技区分 種目 ラウンド 出場組数 ヒート数 通過数
12:10 18  DSCJ  C 級 スタンダード W.Q 1次予選 74 7 (42)
12:31 19  DSCJ  1 級 スタンダード W.Q 1次予選 31 3 (18)
12:41 20  DSCJ  D 級 スタンダード W.T 1次予選 92 8 (48)
13:05 21  DSCJ  2 級 スタンダード T.F 1次予選 39 4 (24)
13:18 22  DSCJ  C 級 スタンダード W.Q 2次予選 (42) 4 (24)
13:30   清    
13:36 23  DSCJ  D 級 スタンダード W.T 2次予選 (48) 4 (24)
13:49 24  DSCJ  A 級 スタンダード WTFQ 1次予選 38 4 (24)
14:13 25  DSCJ  1 級 スタンダード W.Q 2次予選 (18) 2 (12)
14:20 26  DSCJ  C 級 スタンダード W.Q 3次予選 (24) 2 (12)
14:26 27  DSCJ  2 級 スタンダード T.F 2次予選 (24) 2 (12)
14:32 28  DSCJ  D 級 スタンダード W.T 3次予選 (24) 2 (12)
14:39 29  DSCJ  A 級 スタンダード WTFQ 2次予選 (24) 2 (12)
14:51 30  DSCJ  1 級 スタンダード W.Q 準決勝 (12) 1 (6)
14:55 31  DSCJ  C 級 スタンダード W.T.Q 準決勝 (12) 1 (6)
14:59 32  DSCJ  2 級 スタンダード T.F 準決勝 (12) 1 (6)
15:03 33  DSCJ  D 級 スタンダード W.T 準決勝 (12) 1 (6)
15:06 34  DSCJ  4 級 スタンダード WT 準決勝 9 1 (6)
15:12 35  DSCJ  A 級 スタンダード WTVFQ 準決勝 (12) 1 (6)
15:21 36  DSCJ  1 級 スタンダード W.Q 決 勝 (6) 1  
15:25 37  DSCJ  C 級 スタンダード W.T.Q 決 勝 (6) 1  
15:31 38  DSCJ  2 級 スタンダード T.F 決 勝 (6) 1  
15:35 39  DSCJ  D 級 スタンダード W.T 決 勝 (6) 1  
15:40 40  DSCJ  4 級 スタンダード WT 決 勝 (6) 1  
15:44 41  DSCJ  A 級 スタンダード WTVFQ 決 勝 (6) 1  
15:54  A級スタンダードオナーダンス  *表彰式は行いません。入賞者は受け渡し所に来られるよう、お願いします