進行管理表
番号 競  技  名  競 技 名 ラウンド 審査 出場 ヒート 通過 種目
10:00 1 3 アマ スタンダード B級 1次 C 55 5 36 TF
2 9 アマ スタンダード D級 T 1次 I 43 4 24 T
3 7 アマ スタンダード D級 W 1次 G 44 4 24 W
4 5 アマ スタンダード C級 1次 E 45 4 24 WQ
5 3 アマ スタンダード B級 2次 C 36 3 24 TF
6 1 アマ スタンダード オープン 1次 A 34 3 24 WTFQ
7 13 アマ スタンダードグランドシニア  D級 1次 M 14 2 12 WT
8 11 アマ スタンダード 1級 1次 K 17 2 12 WQ
9 4 プロ ラテンアメリカン B級 1次 D 14 2 12 SR
10 9 アマ スタンダード D級 T 2次 I 24 2 12 T
11 7 アマ スタンダード D級 W 2次 G 24 2 12 W
12 5 アマ スタンダード C級 2次 E 24 2 12 WQ
13 3 アマ スタンダード B級 3次 C 24 2 12 TF
14 2 プロ ラテンアメリカン オープン 1次 B 17 2 12 CSRP
15 1 アマ スタンダード オープン 2次 A 24 2 12 WTFQ
休憩 5分
12:35 16 13 アマ スタンダードグランドシニア  D級 準決 M 12 1 6 WT
17 11 アマ スタンダード 1級 準決 K 12 1 6 WQ
18 8 プロ ラテンアメリカン D級 準決 H 10 1 6 CR
19 9 アマ スタンダード D級 T 準決 I 12 1 6 T
20 7 アマ スタンダード D級 W 準決 G 12 1 6 W
21 6 プロ ラテンアメリカン C級 準決 F 9 1 6 CP
22 5 アマ スタンダード C級 準決 E 12 1 6 WQ
23 3 アマ スタンダード B級 準決 C 12 1 6 TF
24 4 プロ ラテンアメリカン B級 準決 D 12 1 6 CSR
25 1 アマ スタンダード オープン 準決 A 12 1 6 WTVFQ
26 2 プロ ラテンアメリカン オープン 準決 B 12 1 6 CSRP
休憩 5分
13:25 27 13 アマ スタンダードグランドシニア  D級 決勝 M 6 1 WT
28 11 アマ スタンダード 1級 決勝 K 6 1 WQ
29 8 プロ ラテンアメリカン D級 決勝 H 6 1 CR
30 9 アマ スタンダード D級 T 決勝 I 6 1 T
31 7 アマ スタンダード D級 W 決勝 G 6 1 W
32 6 プロ ラテンアメリカン C級 決勝 F 6 1 CP
33 5 アマ スタンダード C級 決勝 E 6 1 WQ
34 3 アマ スタンダード B級 決勝 C 6 1 TF
35 4 プロ ラテンアメリカン B級 決勝 D 6 1 CSR
36 1 アマ スタンダード オープン 決勝 A 6 1 WTVFQ
37 2 プロ ラテンアメリカン オープン 決勝 B 6 1 CSRP
プロ ラテンアメリカン オナーダンス  休憩 15分
14:55 38 3 プロ スタンダード B級 1次 C 25 3 24 WQ
39 5 プロ スタンダード C級 1次 E 18 2 12 TF
40 10 アマ ラテンアメリカン D級 R 1次 J 15 2 12 R
41 1 プロ スタンダード オープン 1次 A 19 2 12 WTFQ
42 8 アマ ラテンアメリカン D級 C 1次 H 17 2 12 C
43 3 プロ スタンダード B級 2次 C 24 2 12 WQ
セレモニー 5分
15:50 44 14 アマ ラテンアメリカン グランドシニア D級 準決 N 3 1 3 CR
45 12 アマ ラテンアメリカン 1級 準決 L 8 1 6 SR
46 7 プロ スタンダード D級 準決 G 11 1 6 WT
47 10 アマ ラテンアメリカン D級 R 準決 J 12 1 6 R
48 8 アマ ラテンアメリカン D級 C 準決 H 12 1 6 C
49 5 プロ スタンダード C級 準決 E 12 1 6 TF
50 6 アマ ラテンアメリカン C級 準決 F 10 1 6 CR
51 4 アマ ラテンアメリカン B級 準決 D 8 1 6 SR
52 3 プロ スタンダード B級 準決 C 12 1 6 WTQ
53 2 アマ ラテンアメリカン オープン 準決 B 9 1 6 SCRPJ
54 1 プロ スタンダード オープン 準決 A 12 1 6 WTFQ
休憩 5分
16:45 55 14 アマ ラテンアメリカン グランドシニア D級 決勝 N 3 1 CR
56 12 アマ ラテンアメリカン 1級 決勝 L 6 1 SR
57 7 プロ スタンダード D級 決勝 G 6 1 WT
58 10 アマ ラテンアメリカン D級 R 決勝 J 6 1 R
59 8 アマ ラテンアメリカン D級 C 決勝 H 6 1 C
60 5 プロ スタンダード C級 決勝 E 6 1 TF
61 6 アマ ラテンアメリカン C級 決勝 F 6 1 CR
62 4 アマ ラテンアメリカン B級 決勝 D 6 1 SR
63 3 プロ スタンダード B級 決勝 C 6 1 WTQ
64 2 アマ ラテンアメリカン オープン 決勝 B 6 1 SCRPJ
65 1 プロ スタンダード オープン 決勝 A 6 1 WTFQ
18:00 プロ スタンダード オナーダンス  終了