進 行 予 定 表 選 手 受 付 8時40分〜9時20分
一 般 開 場 9時00分
 
開始時間 番号 競 技 名 ラウンド 出場 ヒート 通過
9:30 1 DSCJ D級戦 ラテン 1次 17 2 12
  2 DSCJ 3級戦 ラテン 準決 8 1 6
3 DSCJ 1級戦 ラテン 準決 8 1 6
4 DSCJ D級戦 ラテン 準決 12 1 6
5 DSCJ C級戦 ラテン 準決 12 1 6
6 DSCJ B級戦 ラテン 1次 6 1 6
休  憩  
10:10 7 DSCJ 3級戦 ラテン 決勝 6 1  
  8 DSCJ 1級戦 ラテン 決勝 6 1  
9 DSCJ D級戦 ラテン 決勝 6 1  
10 DSCJ C級戦 ラテン 決勝 6 1  
11 DSCJ B級戦 ラテン 決勝 6 1  
10:50 表彰式 各区分オナーダンス  休憩   
11:50 12 DSCJ 3級戦 スタンダード 1次 27 3 18
  13 DSCJ 1級戦 スタンダード 1次 29 3 18
14 DSCJ D級戦 スタンダード 1次 33 3 24
15 DSCJ C級戦 スタンダード 1次 47 4 24
16 DSCJ B級戦 スタンダード 1次 34 3 24
17 スーパーシニア スタンダード 1次 14 2 10
18 DSCJ 3級戦 スタンダード 2次 18 2 12
19 DSCJ 1級戦 スタンダード 2次 18 2 12
20 DSCJ D級戦 スタンダード 2次 24 2 12
21 DSCJ C級戦 スタンダード 2次 24 2 12
22 DSCJ B級戦 スタンダード 2次 24 2 12
23 DSCJ A級戦 スタンダード 1次 19 2 12
セ レ モ ニ ー  
14:20   スーパーシニア スタンダード 準決 10 1 6
  25 DSCJ 3級戦 スタンダード 準決 12 1 6
26 DSCJ 1級戦 スタンダード 準決 12 1 6
27 DSCJ D級戦 スタンダード 準決 12 1 6
28 DSCJ C級戦 スタンダード 準決 12 1 6
29 DSCJ B級戦 スタンダード 準決 12 1 6
30 グランドシニア C級戦 スタンダード 準決 9 1 6
31 DSCJ A級戦 スタンダード 準決 12 1 6
休  憩  
15:10 32 スーパーシニア スタンダード 決勝 6 1  
  33 DSCJ 3級戦 スタンダード 決勝 6 1  
34 DSCJ 1級戦 スタンダード 決勝 6 1  
35 DSCJ D級戦 スタンダード 決勝 6 1  
36 DSCJ C級戦 スタンダード 決勝 6 1  
37 DSCJ B級戦 スタンダード 決勝 6 1  
38 グランドシニア C級戦 スタンダード 決勝 6 1  
39 DSCJ A級戦 スタンダード 決勝 6 1  
16:10 表彰式 各区分オナーダンス  終了